Dostupnost i Cijene
Cijene ovise o terminu i broju osoba. Za najbolju ponudu i provjeru slobodnih termina,
molimo vas da nam pošaljete direktan upit.
Rado ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku!
Kalendar dostupnosti
Crveni datumi su zauzeti. Bijeli su slobodni.
⏳ Učitavanje dostupnosti...
Cjenik
Cijene su izražene u Eurima (€) po noćenju za cijeli apartman.
| Apartman | Kapacitet | Predsezona / Postsezona | Sezona (07. - 08. MJ) |
|---|---|---|---|
| Apartman A1 / A2 (53 m²) | 4 osobe | 80 € | 110 € |
| 5 osoba | 90 € | 120 € | |
| Apartman A3 (78 m²) | 6 osoba | 100 € | 150 € |
| Apartman A4 (30 m²) | 2 osobe | 50 € | 80 € |
| 3 osobe | 60 € | 90 € | |
| Apartman B1 (100 m²) | 6 osoba | 90 € | 130 € |
| Apartman B2 (85 m²) | 8 osoba | 110 € | 180 € |
| 9 osoba | 120 € | 190 € | |
| 10 osoba | 130 € | 200 € | |
| Apartman B3 (50 m²) | 4 osobe | 75 € | 90 € |
Važne napomene:
- Boravišna pristojba je uključena u cijenu.
- Upotreba klime 10 Eura / dan
- Wi-Fi i parking su besplatni.
- Za boravak kraći od 3 noći cijena se uvećava za 30%.
- Molimo vas da nas kontaktirate za potvrdu točne cijene za vaš željeni termin.